
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
| Varsel for Voss (Hordaland) | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2010 | 12–18 | 0 mm | 17° | Lett bris fra øst-sørøst | 5 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | 17° | Lett bris fra øst-sørøst | 5 m/s | ||
| 09.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 14° | Svak vind fra øst | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 14° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 16° | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 16° | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | ||
| 10.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 14° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 11° | Flau vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 16° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 11.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 11° | Svak vind fra øst | 3 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 11° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 2 mm | 16° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 2 mm | 14° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 12.09.2010 | 02–08 | 2 mm | 13° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 2 mm | 13° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 14–20 | 2 mm | 16° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 13° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 13.09.2010 | 14–20 | 1 mm | 14° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?